![]()
Em 2 0 0 5 fazem:
1 3 1 anos: JACOB (GIACOMO) ARDIGÒ ITA-BRA
1 3 5 anos: ETTORE LUCIANO FERRUCCIO ARDIGÒ ITA-ARG
1 7 7 anos: ROBERTO FELICE ARDIGÒ ITA-ITA
Pensou Ardigò ? Lembrou: WWW.ARDIGO.ORG
Virus free by AVAST!
![]()
LISTA DE NAVIOS - 01/2005
Pesquisa:
Elisângela Saviczki elisaviczki@yahoo.com.br
| 1810 a 1829 | |||||
| NAVIO | DT SAÍDA | PTO PAÍS SAÍDA | COMANDANTE | PTO BRAS | DT CHEGDA |
| CALPE | 22/01/1816 | HAVRE FRANÇA | RJ | 26/03/1816 | |
| EMÍLIE | 1817 | HAVRE FRANÇA | RJ | 03/10/1817 | |
| LUCÔNIO | MACAU | RJ | 04/1818 | ||
| DAPHNÉ | 11/09/1819 | ST GRAVENDEEL FRANÇA | KOLLER | RJ | 04/11/1819 |
| DEBBY ELISA | 12/09/1819 | ST GRAVENDEEL FRANÇA | RJ | 26/11/1819 | |
| URANIA | 10/09/1819 | ST GRAVENDEEL FRANÇA | RJ | 30/11/1819 | |
| ELISABETH-MARIE | 10/10/1819 | ST GRAVENDEEL FRANÇA | RJ | 06/12/1819 | |
| Heurex voyage (glukch roy) | 10/10/1819 | ST GRAVENDEEL FRANÇA | RJ | 17/12/1819 | |
| TRAJAN | 15/10/1819 | ST GRAVENDEEL FRANÇA | RJ | _________ | |
| DEUX CATHERINE | 12/09/1819 | ST GRAVENDEEL FRANÇA | RJ | 04/02/1820 | |
| CAMILLUS | 10/10/1819 | ST GRAVENDEEL FRANÇA | RJ | 08/02/1820 | |
| PACOMÍ | ___________________ | RJ | 27/09/1821 | ||
| LIGEIRA | out/24 | RIO DE JANEIRO BRASIL | RJ | 01/1824 | |
| ARGUS | 24/06/1823 | AMSTERDAN HOLANDA | EHLERS | RJ | 07/01/1824 |
| ARGUS | 10-12/05/1823 | AMSTERDAN HOLANDA | EHLERS | RJ | 07/01/1824 |
| PETER & MARIE | 27/07/1824 | HAMBURG ALEMANHA | HENRICH HINTZE | RJ | 12/11/1824 |
| CAROLINE | 17/12/1823 | HAMBURG ALEMANHA | Jacob Von Der Wetter | RJ | 04/1824 |
| ANNA LUISE | 05/04/1824 | HAMBURG ALEMANHA | Johann Heinrich Kaa... | RJ | 04/06/1824 |
| SÃO FCO DE PAULA | 07/1824 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 07/1824 | |
| DELFINA (1º VIAGEM) | FINS 10/1824 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 11/1824 | |
| GERMÂNIA | 03/06/1824 | HAMBURG ALEMANHA | HANS VOSS | RJ | 14/09/1824 |
| GEORG FRIEDRICH | 27/06/1824 | HAMBURG ALEMANHA | Johann Peter Christian | RJ | 11/10/1824 |
| SÃO JOAQUIM PROTECTOR | 06/1824 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 18/07/1824 | |
| DER KRANICH | 25/09/1824 | HAMBURG ALEMANHA | Claus Friedrich Becke.. | RJ | 01/1825 |
| FLOR DE PORTO ALEGRE | 12/1824 | RIO DE JANEIRO BRASIL | Manoel José Ferreira | Mostardas (1) | 01/1825 |
| PENHA | 05/02/1825 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 25/02/1825 | |
| TRITON | 17/01/1825 | HAMBURG ALEMANHA | Johann Samuel Gott.... | RJ | 13/03/1825 |
| CAROLINE (2ºVIAGEM) | 19/11/1824 | HAMBURG ALEMANHA | Jacob Von Der Wetter | RJ | 05/04/1825 |
| WILHELMINE | 14/12/1824 | HAMBURG ALEMANHA | Gottlitb Nathaniel Já..... | RJ | 22/04/1825 |
| ALEXANDRINA | 14/04/1825 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 05/1825 | |
| DELFINA (2 º VIAGEM) | 05/1825 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 21/06/1825 | |
| TENTATIVA | 23/06/1825 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 1825 | |
| FRIEDRICH HEINRICH | 25/08/1825 | AMSTERDAN HOLANDA | PETER ZINK | RJ | 08/11/0825 |
| CONCEIÇÃO | 24/10/1825 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 11/1825 | |
| GALVÃO | 03/12/1825 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 12/1825 | |
| DELFINA (3º VIAGEM) | 04/12/1825 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 12/1825 | |
| São Joaquim Protector (2º V) | 04/12/1825 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 12/1825 | |
| DER KRANICH (2º) | 09/10/1825 | HAMBURG ALEMANHA | Claus Friedrich Becke.. | RJ | 09/01/1826 |
| CAROLINA | 15/12/1825 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 13/01/1826 | |
| SOLEDADE (1º V) | 01/01/1826 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 15/01/1826 | |
| NOVA SOCIEDADE | 03/02/1826 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 27/02/1826 | |
| AMERICANA | 05/02/1826 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 03/1826 | |
| LIGEIRA | 15/02/1826 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 03/1826 | |
| ARGELINO | 23/03/1826 | RIO DE JANEIRO BRASIL | Victoriano José Pereira | PORTO ALEG | 17/04/1826 |
| NOVA SOCIEDADE (2º V) | 01/06/1826 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 21/06/1826 | |
| GENEROSA | 17/08/1826 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 09/1826 | |
| ÁGUIA VOLANTE | 29/11/1826 | RIO DE JANEIRO BRASIL | VIC.FERREIRA REBELO | PORTO ALEG | 12/1826 |
| SOLEDADE (2º V) | 29/11/1826 | RIO DE JANEIRO BRASIL | PORTO ALEG | 12/1826 | |
| PHISICIENNE | CORK UK | RJ | 00/00/1827 | ||
| EDWARD | CORK UK | RJ | 00/00/1827 | ||
| PROMISE | CORK UK | RJ | 00/00/1827 | ||
| RETRIEVE | CORK UK | RJ | 00/00/1827 | ||
| COMBATENT | CORK UK | RJ | 00/00/1827 | ||
| ARCHURUS | CORK UK | RJ | 00/00/1827 | ||
| CLARENCE | CORK UK | RJ | 00/00/1827 | ||
| CHARLOTTE MARIA | 09/09/1827 | CORK UK | RJ | 22/12/1827 | |
| ELISA | 07/08/1827 | CORK UK | TENERIFE | 00/00/1827 | |
| REWARD | 1827 | TENERIFE | ROBERTO RADEM | RJ | 28/01/1828 |
| VICTÓRIA | 15/03/1828 | RIO DE JANEIRO BRASIL | SALVADOR | 28/03/1828 | |
| INPERIAL PEDRO | 03/08/1828 | SALVADOR BRASIL | Felipe vieira dos Santos | VALENÇA-BA | 11/08/1828 |
| TRÊS DE MAIO | 03/08/1828 | SALVADOR BRASIL | Baltazar Victor Maria | VALENÇA-BA | 11/08/1828 |
| HARMONIA | ________ | __________________ | RJ | 07/1828 | |
| MARQUEZ DE VIANA | RIO DE JANEIRO BRASIL | DESTERRO | 12/11/1828 | ||
| LUIZA | RIO DE JANEIRO BRASIL | DESTERRO | 07/11/1828 | ||
| CHARLOTTE & LOUISE | 07/06/1828 | BREMEN ALEMANHA | RJ | 1828 | |
| 1830 a 1839 | |||||
| NAVIO | DT SAÍDA | PTO PAÍS SAÍDA | COMANDANTE | PTO BRAS | DT CHEGDA |
| JUSTINE | 07/09/1837 | HAVRE FRANÇA | M. LUCAS | RJ | 13/11/1837 |
| 1840 a 1849 | |||||
| NAVIO | DT SAÍDA | PTO PAÍS SAÍDA | COMANDANTE | PTO BRAS | DT CHEGDA |
| JUSTINE | HAMBRUG ALEMANHA | RJ | 1843 | ||
| VIRGINIE | 17/04/1845 | DUNQUERQUE FRANÇA | FAURE | RJ | 13/06/1845 |
| MARIE | 07/05/1845 | DUNQUERQUE FRANÇA | CASTEL | RJ | 20/07/1845 |
| LEOPOLD | 07/06/1845 | DUNQUERQUE FRANÇA | HOLTZ | RJ | 21/07/1845 |
| CURIEUX | 25/05/1845 | DUNQUERQUE FRANÇA | BEAUGARD | RJ | 24/07/1845 |
| AGRIPINA | 10/07/1845 | DUNQUERQUE FRANÇA | RODGERS | RJ | 25/07/1845 |
| MARIE LOUISE | 25/05/1845 | DUNQUERQUE FRANÇA | BOUTON | RJ | 26/07/1845 |
| JEUNE LEON | DUNQUERQUE FRANÇA | RJ | 11/08/1845 | ||
| GEORG | DUNQUERQUE FRANÇA | RJ | 26/08/1845 | ||
| MARY QUEEN OF SCOTT | 20/07/1845 | DUNQUERQUE FRANÇA | W. KILLEY | RJ | 01/09/1845 |
| DANIEL | 20/07/1845 | DUNQUERQUE FRANÇA | JUUL | RJ | 07/09/1845 |
| ODIN | 20/07/1845 | DUNQUERQUE FRANÇA | LETH | RJ | 07/09/1845 |
| PAMPAS | 23/08/1845 | DUNQUERQUE FRANÇA | WORDINGER | RJ | 16/10/1845 |
| FYEN | 10/09/1845 | DUNQUERQUE FRANÇA | KRUUSE | RJ | 08/11/1845 |
| 1850 a 1859 | |||||
| NAVIO | DT SAÍDA | PTO PAÍS SAÍDA | COMANDANTE | PTO BRAS | DT CHEGDA |
| SOPHIE | HAMBURG ALEMANHA | RJ | 03/1851 | ||
| COLON | 10/12/1850 | HAMBURG ALEMANHA | HASSEL | S FCO DO SUL | 09/03/1851 |
| GLORIA DOS ANJOS | 03/1851 | RIO DE JANEIRO BRASIL | 10/03/1851 | ||
| EMMA & LOUISE | 02/05/1851 | HAMBURG ALEMANHA | VIERECKE | S FCO DO SUL | 12/07/1851 |
| GLORIOSA | 19/07/1851 | HAMBURG ALEMANHA | W. F. TOOSBUY | S FCO DO SUL | 28/09/1851 |
| NEPTUN | 13/10/1851 | HAMBURG ALEMANHA | TOOSBUY | S FCO DO SUL | 12/12/1851 |
| EMMA & LOUISE | 18/03/1852 | HAMBURG ALEMANHA | J. J. VIERECK | S FCO DO SUL | 20/05/1852 |
| FLORENTIN | 17/05/1852 | HAMBURG ALEMANHA | LOFGREN | S FCO DO SUL | 19/07/1852 |
| SWEA | 01/06/1852 | HAMBURG ALEMANHA | STROMBERG | S FCO DO SUL | 06/08/1852 |
| ANDROMACHE | 20/09/1852 | HAMBURG ALEMANHA | PETERSEN | S FCO DO SUL | 05/12/1852 |
| WITTUS | 04/05/1853 | HAMBURG ALEMANHA | S FCO DO SUL | 27/06/1853 | |
| CAROLINE | 09/08/1853 | HAMBURG ALEMANHA | DIEDRICHSEN | S FCO DO SUL | 29/10/1853 |
| LINDA | 06/05/1854 | HAMBURG ALEMANHA | BASAUT | S FCO DO SUL | 23/06/1854 |
| EMILY | HAMBURG ALEMANHA | A SCHIMIDT | S FCO DO SUL | 06/10/1854 | |
| FLORENTIN | 30/09/1854 | HAMBURG ALEMANHA | E.J.B. WICHMAM | S FCO DO SUL | 20/11/1854 |
| KOMEET | 10/01/18555 | HAMBURG ALEMANHA | H. NYMAM | S FCO DO SUL | 25/03/1855 |
| PATACHO MARIA ROSA | RIO DE JANEIRO BRASIL | S FCO DO SUL | 07/03/1855 | ||
| PATACHO AMERICANO | RIO DE JANEIRO BRASIL | S FCO DO SUL | 20/07/1855 | ||
| COMET | 22/05/1855 | HAMBURG ALEMANHA | F. WILCKEN | S FCO DO SUL | 02/08/1855 |
| SANTOS PACKET | 29/10/1855 | HAMBURG ALEMANHA | A F. BRORSEN | S FCO DO SUL | 31/12/1855 |
| NOVO PALLAS | HAMBURG ALEMANHA | S FCO DO SUL | 06/01/1856 | ||
| MACHTILDA | 10/05/1856 | HAMBURG ALEMANHA | L. F. LUNDGREEN | S FCO DO SUL | 07/08/1856 |
| TRITON | 21/07/1856 | HAMBURG ALEMANHA | DANKER | ||
| HAMBURG | 20/10/1856 | HAMBURG ALEMANHA | H. HHLMAM | S FCO DO SUL | 16/12/1856 |
| ALEXANDER | 02/10/1856 | HAMBURG ALEMANHA | J. NICHOLLS | S FCO DO SUL | 30/12/1856 |
| CANTON | 28/04/1857 | HAMBURG ALEMANHA | TWEEHUPS | S FCO DO SUL | 14/07/1857 |
| TRIDENT | 22/06/1857 | HAMBURG ALEMANHA | A SCHWENSEN | S FCO DO SUL | 01/09/1857 |
| LUCIE CAROLINE | 21/08/1857 | HAMBURG ALEMANHA | MEINECKE | S FCO DO SUL | 09/11/1857 |
| AMAZONE | 19/09/1857 | HAMBURG ALEMANHA | WESTERGAARD | S FCO DO SUL | 25/11/1857 |
| EMMA | 31/10/1857 | HAMBURG ALEMANHA | FRIEDRICHSSEN | S FCO DO SUL | 13/01/1858 |
| WIEDEMANN | 20/04/1858 | HAMBURG ALEMANHA | KALKLON | S FCO DO SUL | 27/06/1858 |
| FRANCISCA | 22/07/1858 | HAMBURG ALEMANHA | TIEDENAM | S FCO DO SUL | 21/09/1858 |
| SIR ISAAC NEWTON | 23/10/1858 | HAMBURG ALEMANHA | DAHL | S FCO DO SUL | 04/01/1859 |
| ANNA | 23/04/1859 | HAMBURG ALEMANHA | THOMAHLEN | S FCO DO SUL | 24/06/1859 |
| THERESE AUGUSTE | 27/06/1859 | HAMBURG ALEMANHA | RUSS | S FCO DO SUL | 02/09/1859 |
| SAUZEIN | 14/07/1859 | RIO GRANDE BRASIL | PORTO ALEG | ||
| 1860 a 1869 | |||||
| NAVIO | DT SAÍDA | PTO PAÍS SAÍDA | COMANDANTE | PTO BRAS | DT CHEGDA |
| VEREENGENG | EUROPA | RJ | 18/06/1861 | ||
| IMPERADOR | RIO DE JANEIRO BRASIL | DESTERRO | _________ | ||
| ERNESTINE | ANTUÉRPIA | RJ | 20/02/1862 | ||
| EMMA | BREMEN ALEMANHA | C. HERBOTH | RJ | 22/05/1862 | |
| CEZAR | ??, BÉLGICA (??) | RJ | 09/07/1862 | ||
| GREFIN KNYPHOUSEN | HANOVER ALEMANHA | RJ | 06/10/1863 | ||
| TELKUNE MEISHERIA | CARDIFF UK | RIO GRANDE | 21/11/1869 | ||
| MARY LOUISE | CAXHAVEN ALEMANHA | RIO GRANDE | 22/11/1869 | ||
| HALIAN IV | CAXHAVEN ALEMANHA | RIO GRANDE | 22/11/1869 | ||
| ALERTE | CAXHAVEN ALEMANHA | RIO GRANDE | 23/11/1869 | ||
| MARGHERETHA | WIGHT | RIO GRANDE | 23/11/1869 | ||
| MARION | LIVERPOOL UK | RIO GRANDE | 23/11/1869 | ||
| CORNISH GIRL | DEAL | RIO GRANDE | 25/11/1869 | ||
| HO-HOANG | CADIZ ESPANHA | RIO GRANDE | 26/11/1869 | ||
| JESSIE | CADIZ ESPANHA | RIO GRANDE | 28/11/1869 | ||
| JEAN BAPTISTE | HAVRE FRANÇA | RIO GRANDE | 02/12/1869 | ||
| ANTELLOPE | HAMBURG ALEMANHA | RIO GRANDE | 02/12/1869 | ||
| CORNISH GIRL | FALMOUTH ALEMANHA | RIO GRANDE | 05/12/1869 | ||
| AMALIA | LIVERPOOL UK | RIO GRANDE | 06/12/1869 | ||
| ISLAND QUEEN | CADIZ ESPANHA | CURRAN | RIO GRANDE | 30/12/1869 | |
| NANCY | RIO DE JANEIRO BRASIL | ENZEL | RIO GRANDE | 30/12/1869 | |
| SUPERB | RIO DE JANEIRO BRASIL | BOHEN | RIO GRANDE | 30/12/1869 | |
| SILVERLAND | SANTA CATARINA BRASIL | WRITE | RIO GRANDE | 30/12/1869 | |
| PRONPTIDÃO | RIO DE JANEIRO BRASIL | OLIVEIRA | RIO GRANDE | 31/12/1869 | |
| ZANZIBAR | HAMBURG ALEMANHA | 18/02/1869 | |||
| 1870 a 1879 | |||||
| NAVIO | DT SAÍDA | PTO PAÍS SAÍDA | COMANDANTE | PTO BRAS | DT CHEGDA |
| GUAPORÉ | MONTEVIDEO URUGUAI | 1º TENENTE ARNALDO | RIO GRANDE | 01/01/1870 | |
| PADELM | RIO DE JANEIRO BRASIL | BARTOLO | RIO GRANDE | 03/01/1870 | |
| GUARANY | BAHIA BRASIL | ALMEIDA | RIO GRANDE | 04/01/1870 | |
| EURICO | PERNAMBUCO BRASIL | ALVES | RIO GRANDE | 04/01/1870 | |
| PENSAMENTO | RIO DE JANEIRO BRASIL | TRINDADE | RIO GRANDE | 04/01/1870 | |
| MARGARETHA | RIO DE JANEIRO BRASIL | JOSEPH VEEN | RIO GRANDE | 04/01/1870 | |
| NOVA SORTE | PORTO PORTUGUAL | SILVA JÚNIOR | RIO GRANDE | 05/01/1870 | |
| NICOLAUS | MONTEVIDEO URUGUAI | C. NIBRA | RIO GRANDE | 05/01/1870 | |
| SUBLIME | BAHIA BRASIL | MELLO JR | RIO GRANDE | 05/01/1870 | |
| VILA DO CONDE | RIO DE JANEIRO BRASIL | RIO GRANDE | 04/01/1870 | ||
| POLYCENA | RIO DE JANEIRO BRASIL | RIO GRANDE | 04/01/1870 | ||
| SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO BRASIL | WADDINGTON | RIO GRANDE | 12/01/1870 | |
| HO-HOANG | CADIZ ESPANHA | J. CRAIGIE | RIO GRANDE | 13/01/1870 | |
| JESSIE | CADIZ ESPANHA | M. DAVIES | RIO GRANDE | 13/01/1870 | |
| ULLYSSES | CARDIFF UK | WINTER | RIO GRANDE | 13/01/1870 | |
| JEANE | HAVRE FRANÇA | ROELLER | RIO GRANDE | 13/01/1870 | |
| ELEPHANTE | LISBOA PORTUGUAL | J. D. FERREIRA | RIO GRANDE | 13/01/1870 | |
| S. STETSON | PENSACOLA USA | H. F. BAKER | RIO GRANDE | 13/01/1870 | |
| VILA DO CONDE | RIO DE JANEIRO BRASIL | COELHO | RIO GRANDE | 13/01/1870 | |
| MARY RICHMOND | GLASGOW UK | GRAHAM | RIO GRANDE | 14/01/1870 | |
| JEAN BAPTISTE | HAVRE FRANÇA | DENES | RIO GRANDE | 15/01/1870 | |
| ALCYONE | MONTEVIDEO URUGUAI | MATHSAN | RIO GRANDE | 15/01/1870 | |
| GUTEMBERG | 06/04/1872 | HAMBURG ALEMANHA | JOINVILE SC | ||
| BAVARIA | 23/08/1872 | HAMBURG ALEMANHA | S FCO DO SUL | ||
| FRANKLIN | 06/04/1872 | HAMBURG ALEMANHA | DONA FCA | ||
| FRANKLIN | HAMBURG ALEMANHA | S FCO DO SUL | 10/06/1872 | ||
| HENRY KNIGHT | 26/10/1872 | HAMBURG ALEMANHA | DONA FCA | ||
| HANSA | 22/07/1872 | HAMBURG ALEMANHA | DONA FCA | ||
| FRANKLIN | 26/11/1870 | HAMBURG ALEMANHA | JOINVILE SC | ||
| ALFRED MICHEL | 11/11/1872 | MARSEILLE FRANÇA | RJ | 06/01/1873 | |
| MARGARIDA | PORTO PORTUGUAL | RJ | 17/03/1873 | ||
| ZANZIBAR | 20/06/1873 | HAMBURG ALEMANHA | KRUSE | S FCO DO SUL | 06/09/1873 |
| ALMEIDA GARRET | PORTO PORTUGUAL | RJ | 14/01/1874 | ||
| CLAUDINA | PORTO PORTUGUAL | RJ | 19/01/1874 | ||
| TERCEIRENSE | ILHA TERCEIRA | RJ | 19/01/1874 | ||
| VITORIA | PORTO PORTUGUAL | RJ | 25/01/1874 | ||
| ALEGRIA | PORTO PORTUGUAL | RJ | 21/02/1874 | ||
| JULIO DINIZ | PORTO PORTUGUAL | RJ | 21/02/1874 | ||
| MARGARIDA | PORTO PORTUGUAL | RJ | 18/03/1874 | ||
| EUROPA | PORTO PORTUGUAL | RJ | 18/03/1874 | ||
| NOVA VENCEDORA | PORTO PORTUGUAL | RJ | 20/03/1874 | ||
| ALMEIDA GARRET | 14/03/1874 | PORTO PORTUGUAL | RJ | 11/04/1874 | |
| HUMILDADE | PORTO PORTUGUAL | RJ | 12/04/1874 | ||
| STA MARIA DE BELÉM | PORTO PORTUGUAL | RJ | 12/04/1874 | ||
| FORMOSA | 17/03/1874 | PORTO PORTUGUAL | RJ | 01/05/1874 | |
| BOURGOGNE | 30/03/1874 | MARSEILLE FRANÇA | RJ | 11/05/1874 | |
| COTOPAXI | LIVERPOOL UK | RJ | 14/05/1874 | ||
| MORENO | HAVRE FRANÇA | RJ | 17/05/1874 | ||
| JOSEFINA | 02/04/1874 | PORTO PORTUGUAL | RJ | 18/05/1874 | |
| JULIO DINIZ | PORTO PORTUGUAL | RJ | 25/05/1874 | ||
| POITOU | 15/04/1874 | MARSEILLE FRANÇA | RJ | 27/05/1874 | |
| AMÉRICA | 01/05/1874 | PORTO PORTUGUAL | RJ | 02/06/1874 | |
| ADAMASTOR | PORTO PORTUGUAL | RJ | 05/06/1874 | ||
| SUFFREN | 20/03/1874 | MARSEILLE FRANÇA | RJ | 10/06/1874 | |
| PICARDIE | 29/04/1874 | MARSEILLE FRANÇA | RJ | 12/06/1874 | |
| RIVADAVIA | 16/05/1874 | HAVRE FRANÇA | RJ | 14/06/1874 | |
| TERCEIRENSE | ILHA TERCEIRA E S JORGE | RJ | 18/06/1874 | ||
| SAVOIE | 15/05/1874 | MARSEILLE FRANÇA | RJ | 26/06/1874 | |
| LIDADOR | AÇORES | RJ | 2/06/1874 | ||
| ALMEIDA GARRET | PORTO PORTUGUAL | RJ | 05/07/1874 | ||
| MARIA CAROLINA | ?? | RJ | 06/07/1874 | ||
| LA FRANCE | 15/09/1874 | MARSEILLE FRANÇA | RJ | 06/07/1874 | |
| AUDACIA | PORTO PORTUGUAL | RJ | 07/07/1874 | ||
| BELGRANO | HAVRE FRANÇA | RJ | 17/07/1874 | ||
| VASCO DA GAMA | PORTO PORTUGUAL | RJ | 17/07/1874 | ||
| CONTINUAÇÃO DE 1870 A 1879 | |||||
| CAMÕES | ?? | RJ | 05/08/1874 | ||
| SAN MARTIN | HAVRE FRANÇA | RJ | 12/08/1784 | ||
| TENTADORA | PORTO PORTUGUAL | RJ | 22/08/1874 | ||
| JULIO DINIZ | 01/08/1874?? | PORTO PORTUGUAL | RJ | 30/08/1874 | |
| ALMEIDA GARRET | PORTO PORTUGUAL | RJ | 08/09/1874 | ||
| JOVEM ADELAIDE | PORTO PORTUGUAL | RJ | 12/09/1874 | ||
| NOVA SIMPATIA | PORTO PORTUGUAL | RJ | 27/09/1874 | ||
| LIDADOR | ILHAS FAIAL S MIG TERCEI | RJ | 23/09/1874 | ||
| VITORIA | PORTO PORTUGUAL | RJ | 06/10/1874 | ||
| NOVO SILÊNCIO | 11/09/1874?? | PORTO PORTUGUAL | RJ | 26/10/1874 | |
| HENRI IV | HAVRE FRANÇA | RJ | 12/11/1874 | ||
| IBERIA | 21/10/1874 | LIVERPOOL UK | RJ | 13/11/1874 | |
| JULIO DINIZ | PORTO PORTUGUAL | RJ | 17/11/1874 | ||
| HARMONIA | 11/10/1874?? | PORTO PORTUGUAL | RJ | 20/11/1874 | |
| HUMILDADE | 24/09/1874 | PORTO PORTUGUAL | RJ | 22/11/1874 | |
| ITAJAÍ | ______________ | RJ | 24/11/1874 | ||
| ARINOS | MONTEVIEU RS, SC | RJ | 29/11/1874 | ||
| TERCEIRENSE | 02/11/1874 | ILHA TERCEIRA | RJ | 03/12/1874 | |
| ADMIRÁVEL | 24/09/1874 | PORTO PORTUGUAL | RJ | 11/12/1874 | |
| MENDONZA | 20/11/1874 | BORDEAUX | RJ | 11/12/1874 | |
| ÁFRICA | PORTO PORTUGUAL | RJ | 14/12/1874 | ||
| VILLE DE SANTOS | 19/11/1874 | HAVRE FRANÇA | RJ | 20/12/1874 | |
| ITAJAÍ MONTEVIDEU | ?? | RJ | 10/12/1874 | ||
| LIDADOR | ILHA DO FAIAL S. MIGUEL | RJ | 22/12/1874 | ||
| SANT MARTIN | 01/12/1874 | HAVRE FRANÇA | RJ | 23/12/1874 | |
| JOSEFINA | 12/11/1874 | PORTO PORTUGUAL | RJ | 24/12/1874 | |
| ORENOQUE | 05/12/1874 | BORDEAUX FRANÇA | RJ | 24/12/1874 | |
| ARINOS | MONTEVIDEO URUGUAI | RJ | 27/12/1874 | ||
| JULES DUFAURÉ | 24/01/1875?? | MARSEILLE FRANÇA | RJ | 18/03/1874 | |
| VILLE DE BAHIA | 01/04/1875 | HAVRE FRANÇA | RJ | 29/04/1875 | |
| SÃO MARTIN | 16/03/1875 | HAVRE FRANÇA | RJ | 12/04/1875 | |
| ARINOS | ?? | RJ | 31/10/1875 | ||
| SAVOIE | 15/02/1875 | MARSEILLE FRANÇA | RJ | 08/03/1875 | |
| JULES DUFAURÉ | MARSEILLE FRANÇA | RJ | 24/01/1875 | ||
| CAMÕES | PORTO PORTUGUAL | RJ | 11/06/1875 | ||
| VILLE DE SANTOS | HAVRE FRANÇA | RJ | 16/07/1875 | ||
| FENELON | ________________ | R | ??/12/1875 | ||
| MONTEVIDÉO | LISBOA PORTUGUAL | RJ | 30/01/1876 | ||
| TERCEIRENSE | ILHA TERCEIRA | RJ | 04/02/1876 | ||
| COLOMBIA | GÊNOVA | RJ | 14/04/1876 | ||
| COLOMBIA | GÊNOVA | RJ | 27/05/1876 | ||
| MINHO | LEIXÕES | RJ | 18/03/1876 | ||
| HUMBOLDT | HAMBURG ALEMANHA | RJ | 15/04/1876 | ||
| RIO | HAMBURG ALEMANHA | RJ | 17/02/1876 | ||
| HUMBOLDT | 15/04/1876 | RIO DE JANEIRO BRASIL | H.D. BRUSCH | S FCO DO SUL | 11/06/1876 |
| ADAMASTOR | PORTO PORTUGUAL | RJ | 10/02/1876 | ||
| NEWTON | LONDRES | RJ | 12/02/1876 | ||
| ARGENTINA | RIO DE PRATA | RJ | 12/02/1876 | ||
| RIO GRANDE | BORDEAUX FRANÇA | RJ | 12/02/1876 | ||
| SENEGAL | BUENOS AIRES | RJ | 15/02/1876 | ||
| MOKELY | ITALIA | RJ | 24/02/1876 | ||
| POITOU | MARSEILLE FRANÇA | RJ | 25/02/1876 | ||
| NIGER | BUENOS AIRES | RJ | 10/03/1876 | ||
| SAN MARTIN | HAVRE FRANÇA | RJ | 13/03/1876 | ||
| BRITANIA | LISBOA PORTUGUAL | RJ | 16/03/1876 | ||
| LIDADOR | ILHA TERCEIRA | RJ | 16/03/1876 | ||
| HEVELINS | PORTO PORTUGUAL | RJ | 18/03/1876 | ||
| PASCAL | LONDRES | RJ | 18/03/1876 | ||
| CUYABÁ | PARAGUAY | RJ | 22/03/1876 | ||
| BAHIA | BAHIA BRASIL | RJ | 24/03/1876 | ||
| SAVOIE | MARSEILLE FRANÇA | RJ | 25/03/1876 | ||
| MASKELYNE | LIVERPOOL UK | RJ | 26/03/1876 | ||
| NEVA | LISBOA PORTUGUAL | RJ | 31/03/1876 | ||
| MENDOZA | BUENOS AIRES | RJ | 01/04/1876 | ||
| VANDALIA | LISBOA PORTUGUAL | RJ | 02/04/1876 | ||
| CEARÁ | _______________ | RJ | 03/04/1876 | ||
| MINHO | BUENOS AIRES | RJ | 07/04/1876 | ||
| LEIBNITZ | LISBOA PORTUGUAL | RJ | 08/04/1876 | ||
|
|
|||||
| CONTINUAÇÃO DE 1870 A 1879 | |||||
| GIRONDE | LISBOA PORTUGUAL | RJ | 09/04/1876 | ||
| JOHN BRAMALL | ESTADOS UNIDOS | RJ | 10/04/1876 | ||
| PLOTEMY | ANTUÉRPIA | RJ | 13/04/1876 | ||
| ACONCÁGUA | LISBOA PORTUGUAL | RJ | 13/04/1876 | ||
| GUADIANA | LISBOA PORTUGUAL | RJ | 14/04/1876 | ||
| COLOMBIA | ITALIA | RJ | 14/04/1876 | ||
| MEMMON | HAVRE FRANÇA | RJ | 15/04/1876 | ||
| ORENOQUE | NAPOLI ITALIA | RJ | 16/04/1876 | ||
| VALPARAÍSO | LISBOA PORTUGUAL | RJ | 16/04/1876 | ||
| VANDALIA | LISBOA PORTUGUAL | RJ | 19/04/1876 | ||
| OLBERS | LISBOA PORTUGUAL | RJ | 25/04/1876 | ||
